用 途 |
ZSG系列高效重型振動篩是一種新型的篩分設備,它廣泛應用于礦山、煤炭、電力、冶金、建材、耐火等各行各業(yè)對大塊狀物料及中、小顆粒狀物料的分級作業(yè)。 |
特 點 |
ZSG系列高效重型振動篩篩面傾斜安裝,與其它同類型產(chǎn)品相比具有下列特點: |
體積小,篩分能力大; |
重量輕,便于安裝及工藝布置; |
能耗少,可節(jié)約大量能源; |
價格低,備件量極少; |
結構簡單,造型美觀; |
篩網(wǎng)由小塊拼裝,且更換極為簡便。 |
結構與工作原理 |
ZSG系列高效重型振動篩由激振裝置、篩箱、防塵罩、落料斗、減振裝置、底座等部分組成。 |
ZSG系列高效重型振動篩工作時,由激振器產(chǎn)生的激振力通過篩箱傳遞給篩箱內的篩面上,因激振器產(chǎn)生的激振力為縱向力,迫使篩箱帶動篩網(wǎng)面作縱向前后位移,在一定條件下,篩網(wǎng)面上的物料因受激振力作用而被向前拋起,落下時小于篩孔的物料則透篩而落到下層,物料在篩網(wǎng)面上的運動軌跡為拋物運動,由于這樣周而復始的物料運動,從而完成物料篩分作業(yè)。 |
ZSG系列高效重型振動篩的選型: |
型號編制說明 |
ZSG□□-□□×□ |
ZS-振動篩系列代號 |
G-高效產(chǎn)品代號 |
□-篩網(wǎng)層次 |
□-結構形式代號 |
□□-篩面寬度(dm) |
□-篩面長度(dm) |
ZSG系列高效重型振動篩的分類及用途 |
敞開型(ZSG-□×□)為座式,無防塵蓋板結構,用于大篩分能力,無粉塵污染的顆料物料的篩分作業(yè)。 |
封閉型(ZSGB-□×□)為座式、全封閉結構,用于大處理量,有粉塵污染的顆粒物料的篩分作業(yè)。 |
技術參數(shù) |
型號 |
篩分能力 |
配用電機 |
電壓 |
功率 |
振頻 |
雙振幅 |
激振力 |
篩網(wǎng) |
總重量 (kg) |
動負荷 |
電控箱 | |||
粒度mm |
T/h |
型號 |
V |
KW |
次/min |
mm |
kg |
有效篩面 (米2) |
篩孔尺寸 (mm) |
單層 |
雙層 |
kg |
xk2- | |
ZSG-10×20 | ≤250 | 10-200 | YZ0-30-6 | 380 | 2.2×2 | 960 | 8-12 | 4000 | 2 | 3-50 | 2300 | 2500 | 130 | 2.5 |
ZSG-10×30 | ≤350 | 15-250 | YZ0-30-6 | 380 | 2.2×2 | 960 | 8-12 | 600 | 3 | 3-150 | 3300 | 3600 | 185 | 3.7 |
ZSG-15×30 | ≤400 | 20-350 | YZ0-50-6 | 380 | 3.7×2 | 960 | 8-12 | 10000 | 4.5 | 3-200 | 5100 | 5500 | 281 | 5.5 |
ZSG-15×40 | ≤400 | 25-400 | YZ0-50-6 | 380 | 3.7×2 | 960 | 6-10 | 10000 | 6 | 3-200 | 6800 | 7300 | 372 | 5.5 |
ZSG-15×50 | ≤400 | 30-500 | YZ0-75-6 | 380 | 5.5×2 | 960 | 6-10 | 15000 | 7.5 | 3-200 | 8450 | 9100 | 465 | 7.5 |
ZSG-20×50 | ≤400 | 50-500 | YZ0-75-6 | 380 | 5.5×2 | 960 | 6-10 | 15000 | 10 | 3-200 | 11100 | 12000 | 613 | 10 |
ZSG-20×60 | ≤400 | 60-600 | YZ0-100-8 | 380 | 7.5×2 | 720 | 10-15 | 20000 | 12 | 3-200 | 13800 | 14900 | 760 | 10 |
ZSG-20×70 | ≤400 | 65-600 | YZ0-100-8 | 380 | 7.5×2 | 720 | 8-12 | 20000 | 14 | 3-200 | 17500 | 19800 | 1011 | 10 |
ZSG-20×80 | ≤400 | 65-600 | YZ0-100-8 | 380 | 7.5×2 | 720 | 6-12 | 20000 | 16 | 3-200 | 21820 | 23400 | 1194 | 10 |
ZSG系列單層高效重型振動篩的外形及安裝尺寸 |
![]() |
型號 |
ZSGB-10×20 |
ZSGB-10×30 |
ZSBG-15×30 |
ZSGB-15×40 |
ZSGB-15×50 |
ZSGB-20×50 |
ZSGB-20×60 |
ZSGB-20×70 |
ZSGB-20×80 |
L | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
L1 | 119 | 156 | 156 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
L2 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
L3 | 1278 | 1991 | 1991 | 2712 | 3502 | 3502 | 4292 | 5082 | 5872 |
L4 | 403 | 613 | 613 | 823 | 1033 | 1033 | 1243 | 1453 | 1663 |
B | 1620 | 1620 | 2120 | 2120 | 2120 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
B1 | 1120 | 1120 | 1620 | 1620 | 1620 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
B2 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
B3 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
H | 1584 | 2019 | 2019 | 2422 | 2465 | 2465 | 2610 | 2968 | 3493 |
H1 | 1384 | 1769 | 1769 | 2172 | 2537 | 2537 | 2932 | 3295 | 3659 |
H2 | 948 | 1262 | 1262 | 1626 | 1990 | 1990 | 2353 | 2717 | 3081 |
H3 | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 4550 | 450 | 450 |
H4 | 789 | 860 | 860 | 900 | 900 | 931 | 931 | 931 | 931 |
H5 | 400 | 434 | 434 | 474 | 747 | 505 | 505 | 505 | 505 |
H6 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
l | 920 | 1120 | 1120 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
l1 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
l2 | 250 | 350 | 350 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Φ | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
ZSG系列雙層高效重型振動篩的外形及安裝尺寸 |
![]() |
型號 |
ZSG2B-10×20 |
ZSG2B-10×30 |
ZSG2B-15×30 |
ZSG2B-15×40 |
ZSG2B-15×50 |
ZSG2B-20×50 |
ZSG2B-20×60 |
ZSG2B-20×70 |
ZSG2B-20×80 |
L | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
L1 | 350 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
L2 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
L3 | 1047 | 1667 | 1667 | 2457 | 3247 | 3247 | 4037 | 4827 | 5617 |
L4 | 403 | 613 | 613 | 823 | 1033 | 1033 | 1243 | 1453 | 1663 |
B | 1620 | 1620 | 2120 | 2120 | 2120 | 2626 | 2620 | 2620 | 2620 |
B1 | 1120 | 1120 | 1620 | 1620 | 1620 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
B2 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
B3 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
H | 1817 | 2181 | 2181 | 2585 | 2890 | 2890 | 2920 | 3050 | 3125 |
H1 | 1567 | 1931 | 1931 | 2335 | 2740 | 2740 | 3095 | 3459 | 3822 |
H2 | 948 | 1262 | 1262 | 1620 | 1990 | 1990 | 2384 | 2748 | 3112 |
H3 | 1050 | 1050 | 1050 | 1094 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 |
H4 | 600 | 626 | 626 | 626 | 668 | 709 | 708 | 708 | 708 |
H5 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
H6 | 400 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
H7 | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
l | 920 | 1120 | 1120 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
l1 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
l2 | 250 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Φ | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
ZSG系列高效重型振動篩的基礎尺寸 |
![]() |
型號 |
ZSG-10×20 |
ZSG-10×30 |
ZSG-15×30 |
ZSG-15×40 |
ZSG-15×50 |
ZSG-20×50 |
ZSG-20×60 |
ZSG-20×70 |
ZSG-20×80 | |||||||||
單層 |
雙層 |
單層 |
雙層 |
單層 |
雙層 |
單層 |
雙層 |
單層 |
雙層 |
單層 |
雙層 |
單層 |
雙層 |
單層 |
雙層 |
單層 |
雙層 | |
L | 1811 | 1650 | 2844 | 2520 | 2844 | 2520 | 2775 | 3520 | 4775 | 4520 | 4775 | 4520 | 5775 | 5520 | 6775 | 6520 | 7775 | 7520 |
L1 | 1411 | 1250 | 2025 | 1770 | 2025 | 1770 | 2526 | 2121 | 3526 | 3121 | 3526 | 3121 | 4526 | 4121 | 5056 | 4651 | 6056 | 5651 |
L2 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
L3 | 1278 | 1047 | 1991 | 1667 | 1991 | 1667 | 2712 | 2457 | 3502 | 3247 | 3502 | 3247 | 4292 | 4037 | 5082 | 4827 | 5872 | 5617 |
L4 | 350 | 350 | 530 | 530 | 530 | 530 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 |
L5 | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
L6 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
B | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 2120 | 2120 | 2120 | 2121 | 2120 | 2120 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
B1 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 |
B2 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
B3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
上一個產(chǎn)品:單軸礦用振動篩 |
下一個產(chǎn)品:YZDS系列圓振動篩 |